Difference フランチャイズコースと
独立支援コースの違い
| 項目 | フランチャイズコース | 独立支援コース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ハウス・エアコン 開業コース | ハウスクリーニング 開業コース | エアコンクリーニング 開業コース | |||
|
費 用 (税込) |
入塾料 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
| 施設維持料 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
| 受講料 | 715,000円 | 1,045,000円 | 550,000円 | 550,000円 | |
| 器材料 | 440,000円 | 440,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
| 契約料 | 330,000円 | 無 | 無 | 無 | |
| 合計 | 1,540,000円 | 1,540,000円 | 825,000円 | 825,000円 | |
| 入塾前 | 入塾審査 | あり | 無 | 無 | 無 |
| 入塾中 | 研修日数 | 20日 | 20日 | 10日 | 10日 |
| 研修課目 | |||||
| 技術習得課程 | |||||
| エアコンクリーニング | |||||
| お掃除機能付きエアコン | あり | あり | 無 | あり | |
| お掃除機能なしエアコン | あり | あり | 無 | あり | |
| ハウスクリーニング | |||||
| キッチン清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| レンジフード清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| 浴室清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| トイレ清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| 洗面所清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| 窓・網戸清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| 床清掃技術 | あり | あり | あり | 無 | |
| 現場実習 | 10件以上 | 10件以上 | 5件以上 | 5件以上 | |
| 評価および改善のフィードバック | あり | あり | あり | あり | |
| 知識習得課程 | |||||
| 思い・こころざし(基本理念) | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 接客スキル | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 汚れの原因と種類 | あり | あり | あり | あり | |
| 洗剤・用具 | あり | あり | あり | あり | |
| 販売促進 | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 見積書作成 | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 事業開始準備 | あり | 無 | 無 | 無 | |
| コンプライアンス | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 習得確認(試験) | |||||
| レベルチェック | あり | あり | あり | あり | |
| 卒塾試験 | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 卒塾後 | 開業準備・運営支援 | ||||
| 売上保証(1年目) | (最大)年間1,800,000円 | 無 | 無 | 無 | |
| 保証金(本部への預け金) | 100,000円 | 無 | 無 | 無 | |
| ロイヤリティ(本部への支払い) | 月16,500円(税込) | 無 | 無 | 無 | |
| 広告負担 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 業務依頼(本部からの発注) | あり | 無 | 無 | 無 | |
| ブランドの貸与 | あり | 無 | 無 | 無 | |
| スターターキットの配布 | あり | あり | ハウスクリーニング 用のみ | エアコン用のみ | |
| 洗剤等の購入義務 | あり | 無 | 無 | 無 | |
| 洗剤等の購入優遇 | 加盟店価格 | 加盟店価格に準じる | 加盟店価格に準じる | 加盟店価格に準じる | |
| 無償研修(1年目) | 4回 | 無 | 無 | 無 | |
| 有償研修の優遇 | 加盟店価格 | 加盟店価格に準じる | 加盟店価格に準じる | 加盟店価格に準じる | |
| 情報シートの発行 | あり | あり | あり | あり | |

お知らせ
よくあるご質問
お問い合わせ

